Leiten | •
Consúltenos | Comprar |
Especificaciones técnicas
![]() |
Potencia | 3,0 hp |
![]() |
Tensión | 220 V |
![]() |
Velocidad | 2800 rpm |
![]() |
Peso | 77,0 kg • (169,8 lbs) |
![]() |
Ø Disco | 300-350 mm • (12-14 in) |
![]() |
Ø Interior disco | 25 mm • (1,00 in) |
![]() |
Ingletado | a 45° |
![]() |
Longitud máx. corte | 600 mm • (23,62 in) |
![]() |
Altura máx. de corte | 135 mm • (5,31 in) |
Comparación de modelos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | Potencia | Tensión | Velocidad | Peso | Ø Disco | Ø Interior disco | Ingletado | Longitud máx. corte | Altura máx. de corte | Precio |
hp | V | rpm | kg (lbs) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | |||
3,0 | 380 | 2800 | 77,0 (169,8) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 600 (23,62 in) | 135 (5,31 in) | u$s 1.385 +IVA | |
3,0 | 220 | 2800 | 77,0 (169,8) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 600 (23,62 in) | 135 (5,31 in) | u$s 1.524 +IVA | |
3,0 | 380 | 2800 | 108,0 (238,1) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 800 (31,50 in) | 135 (5,31 in) | u$s 2.115 +IVA | |
3,0 | 220 | 2800 | 108,0 (238,1) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 800 (31,50 in) | 135 (5,31 in) | u$s 2.327 +IVA | |
3,0 | 380 | 2800 | 120,0 (264,6) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 1.000 (39,37 in) | 135 (5,31 in) | u$s 2.391 +IVA | |
3,0 | 380 | 2800 | 130,0 (286,6) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 1.200 (47,24 in) | 135 (5,31 in) | u$s 2.601 +IVA | |
3,0 | 220 | 2800 | 120,0 (264,6) | 300-350 (12-14 in) | 25 (1,00 in) | a 45° | 1.000 (39,37 in) | 135 (5,31 in) | u$s 2.631 +IVA |
- Leiten SRL se reserva el derecho de modificar especificaciones y precios sin aviso previo.
- La facturación se realizará en Pesos Argentinos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el Banco de la Nación Argentina para el Dólar/Euro tipo vendedor del día de la fecha de facturación.