Grúa 5015 TL

Galería de imágenes



Producto Tipo Tipo de Anclaje Largo de Lanza Altura Bajo Gancho (m) Carga en Punta (kg) Carga Máxima (kg) Venta Alquiler 28
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 24 1500 5000 a 17,3m USD 278.677,33 USD 12.067,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 27 1500 5000 a 17,3m USD 286.691,66 USD 12.414,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 30 1500 5000 a 17,3m USD 291.497,46 USD 12.623,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 33 1500 5000 a 17,3m USD 299.511,79 USD 12.970,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 36 1500 5000 a 17,3m USD 301.112,94 USD 13.039,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 39 1500 5000 a 17,3m USD 309.127,27 USD 13.386,00
Grúa 5015 TL Autoestable Empotrado 50 42 1500 5000 a 17,3m USD 313.933,07 USD 13.595,00
Grúa 5015 TL Trepadora Empotrado 50 30 1500 5000 a 17,3m USD 351.705,14 USD 15.233,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 45 1500 5000 a 17,3m USD 364.758,32 USD 15.798,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 48 1500 5000 a 17,3m USD 374.602,21 USD 16.225,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 51 1500 5000 a 17,3m USD 384.446,10 USD 16.652,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 54 1500 5000 a 17,3m USD 399.099,67 USD 17.287,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 57 1500 5000 a 17,3m USD 408.943,56 USD 17.714,00
Grúa 5015 TL Telescopagem Empotrado 50 60 1500 5000 a 17,3m USD 418.787,45 USD 18.141,00



Componentes


Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Anillo Anclaje A1-A5 A1 - A5 210
Anillo Anclaje B1 B1 435
Anillo Anclaje C1 C1 520
Anillo Anclaje D1 D1 1270
Producto Dimensiones (mm) Peso (kg)
Contrapeso CP1 1000kg 1160 x 165 x 3140 1000
Contrapeso CP1 1500kg 1160 x 320 x 2530 1500
Contrapeso CP1 2000kg 1160 x 330 x 3140 2000
Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Sistema Telescopaje A1-A5 - 3m A1 - A5 2300
Sistema Telescopaje B1 -3 m B1 5300
Sistema Telescopaje B2 -6 m B2 6780
Sistema Telescopaje C2 -6 m C2 7860
Sistema Telescopaje D1 -6 m D1 12000
Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Sistema Trepado A1-A5 A1 - A5 6120
Sistema Trepado B1 B1 6500
Producto Velocidad Peso (kg)
Telecomando 3 Velocidades 3 8
Producto Largo de Lanza (m) Carga en Punta (kg) Carga Máxima (kg) Tipo de Tramo Peso (kg)
Topkit SGT 3610 TL 36 1000 2000 A2 14510
Topkit SGT 4010 TL 40 1000 2500 A3 17990
Topkit SGT 4015 TL 40 1500 5000 A5 / B1 -
Topkit SGT 5012 TL 50 1250 5000 A5 23345
Topkit SGT 5015 TL 50 1500 5000 A5 23925
Topkit SGT 5030 TL 50 3000 8000 B1 37960
Topkit SGT 5512 TL 55 1200 5000 A5 26415
Topkit SGT 6018 TL 60 1800 8000 B1 38440
Topkit SGT 6020 TL 60 2000 8000 B1 38720
Topkit SGT 6515 TL 65 1500 8000 B1 39050
Topkit SGT 7018 TL 70 1800 10000 C1 47130
Topkit SGT 7030 TL 70 3000 16000 D1 61880
Topkit SGT 8030 TL 80 3000 20000 D1 76120
Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Tramo Empotrar A1-1,16 x 1,16 x 1,2 m A1 230
Tramo Empotrar A2-1,16 x 1,16 x 1,2 m A2 250
Tramo Empotrar A3-1,16 x 1,16 x 1,2 m A3 350
Tramo Empotrar A4-1,16 x 1,16 x 1,2 m A4 450
Tramo Empotrar A5-1,16 x 1,16 x 1,2 m A5 450
Tramo Empotrar B1-1,6 x 1,6 x 1,8 m B1 650
Tramo Empotrar B2-1,6 x 1,6 x 1,8 m B2 781
Tramo Empotrar C1-2,18 x 2,18 x 2,3 m C1 850
Tramo Empotrar D1-2,32 x 2,32 x 2,5 m D1 2000
Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 3 m A1 500
Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 6 m A1 890
Tramo Estándar A1-1,16 x 1,16 x 12 m A1 1700
Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 3 m A2 560
Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 6 m A2 1030
Tramo Estándar A2-1,16 x 1,16 x 12 m A2 1950
Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 3 m A3 720
Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 6 m A3 1300
Tramo Estándar A3-1,16 x 1,16 x 12 m A3 2450
Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 3 m A4 990
Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 6 m A4 1660
Tramo Estándar A4-1,16 x 1,16 x 12 m A4 3080
Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 3 m A5 990
Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 6 m A5 1660
Tramo Estándar A5-1,16 x 1,16 x 12 m A5 3080
Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 3 m B1 1070
Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 6 m B1 1800
Tramo Estándar B1-1,6 x 1,6 x 12 m B1 3450
Tramo Estándar B2-1,6 x 1,6 x 12 m B2 4500
Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 3 m C1 1200
Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 6 m C1 2200
Tramo Estándar C1-2,18 x 2,18 x 12 m C1 4200
Tramo Estándar D1-2,32 x 2,32 x 3 m D1 2580
Tramo Estándar D1-2,32 x 2,32 x 6 m D1 4265
Producto Tipo de Tramo Peso (kg)
Tramo Trepador A1-1,16 x 1,16 x 3 m A1 880
Tramo Trepador A2-1,16 x 1,16 x 3 m A2 890
Tramo Trepador A3-1,16 x 1,16 x 3 m A3 900
Tramo Trepador A4-1,16 x 1,16 x 3 m A4 1040
Tramo Trepador A5-1,16 x 1,16 x 3 m A5 1040
Tramo Trepador B1-1,6 x 1,6 x 3 m B1 1070

Conocé nuestras redes!