Home

/

Productos

/

Elevación con Grúas Torres

/

Trineo

/ Trineo C1 -6 X 6 M

Trineo C1 -6 X 6 M

Código proveedor: 6090002

Código Producto: 099833


Transporte mínimo

Comprar

1

$66.723.350,40

(+ IVA 10.5%)

USD 52.955,04

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o

Alquilar

1

Comienza

09/07/2025

Termina

06/08/2025

$ 3.320.730,00


USD 2.635,50

por 28 días

(+ IVA 21%)

o


Código Leiten 099833
Tipo de Tramo C1
Peso 8000 kg

Código proveedor: 6090002

Comparación de modelos

Modelo Código Tipo de Tramo Peso (kg) Venta Alquiler 28 días
Trineo A1 -2,8 X 2,8 M 099818 A1 910 USD 8.399,76 USD 416,90
Trineo A1 -3,8 X 3,8 M 099819 A1 1120 USD 8.399,76 USD 478,80
Trineo A2 -2,8 X 2,8 M 099820 A2 1300 USD 9.677,99 USD 499,80
Trineo A2 -3,8 X 3,8 M 099821 A2 1550 USD 13.695,27 USD 677,30
Trineo A3 -2,8 X 2,8 M 099822 A3 1615 USD 15.521,30 USD 770,70
Trineo A3 -3,8 X 3,8 M 099823 A3 2145 USD 17.347,34 USD 854,70
Trineo A4 -3,8 X 3,8 M 099825 A4 2520 USD 20.634,20 USD 1.020,60
Trineo A5 -2,8 X 2,8 M 099826 A5 1800 USD 16.799,53 USD 833,70
Trineo A5 -3,8 X 3,8 M 099827 A5 2520 USD 20.999,41 USD 1.031,10
Trineo B1 -3,8 X 3,8 M 099828 B1 3500 USD 29.216,57 USD 1.437,50
Trineo B1 -4,5 X 4,5 M 099829 B1 3750 USD 29.581,78 USD 1.469,00
Trineo B2 -3,8 X 3,8 M 099830 B1 4800 USD 33.781,66 USD 1.667,40
Trineo B2 -4,5 X 4,5 M 099831 B2 5120 USD 38.346,75 USD 1.906,80
Trineo C1 -4,5 X 4,5 M 099832 C1 7000 USD 52.955,04 USD 2.635,50
Trineo C1 -6 X 6 M 099833 C1 8000 USD 52.955,04 USD 2.635,50
Trineo D1 -6 X 6 M 099834 D1 11050 USD 92.580,01 USD 3.833,60

Conocé nuestras redes!