Home

/

Productos

/

Elevación de Materiales

/ Montacargas Obras Chicas

Montacargas Obras Chicas


Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Dimensiones cabina (mm) Altura de Elevación (m) Tramos de Alzada Conexión (amp) Venta Alquiler 28
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 8 4 3P+N+T - 16 amp USD 7.907,97 USD 1.261,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 10 5 3P+N+T - 16 amp USD 8.215,97 USD 1.341,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 12 6 3P+N+T - 16 amp USD 8.523,97 USD 1.421,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 14 7 3P+N+T - 16 amp USD 9.061,97 USD 1.523,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 16 8 3P+N+T - 16 amp USD 9.369,97 USD 1.603,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 18 9 3P+N+T - 16 USD 9.677,97 USD 1.683,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 20 10 3P+N+T - 16 USD 10.215,97 USD 1.785,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 22 11 3P+N+T - 16 USD 10.523,97 USD 1.865,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 24 12 3P+N+T - 16 USD 10.831,97 USD 1.945,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 26 13 3P+N+T - 16 USD 11.369,97 USD 2.047,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 28 14 3P+N+T - 16 USD 11.677,97 USD 2.127,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 30 15 3P+N+T - 16 USD 11.985,97 USD 2.207,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 40 10 1395 x 1096 x 1860 36 36 3P+N+T - 16 amp USD 13.254,97 USD 2.480,00



Componentes


Producto Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)
CABINA DE MONTA CARGAS 1.5 1.2 1.9 120
Puerta Cabina Montacarga MT01 2.0 1.0 2.0 75
Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.6 2.2 2.5 365
Protección planta Sinis MT01-040 1.8 1.3 1.1 75
Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.5 2.0 0.3 23
Tramo Alzada Sinis E4215 0,4 2,3 1,5 19
Tramo Alzada Sinis E4210 0,4 2,3 1,0 15
Tramo Alzada Sinis E4230 0,4 2,3 3 36,4
Protección Base Sinis MT01-020 2,6 3,7 1,1 110
Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor 1,7 1,3 0.6 -
Coronamiento Guinche GC 1250 - - - -
Cara Tramo Alzada Montacargas - - - -
Rienda Corta Montacargas - - - -
Rienda Larga Montacargas - - - -
Base Guinche GC 1250 - - - -
Base Guinche DT 1000 - - - -
Coronamiento Leiten MT04-1000 - - - -
Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 - - - -
Arriostramiento Largo de Montacargas Sinis MT04 - - - -
Arriostramiento Corto de Montacargas Sinis MT04 - - - -
Base Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Tramo de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Arriostramiento de Montacargas Electrónico Sinis T 1250 - - - -
Puerta de Seguridad T 1250 2,28 0,40 2,10 30
Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Potencia (kw) Voltaje (v) Diámetro del Cable (mm) Largo de Cable (m) Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Conexión (amp)
Guinche Iori DT 500 con Pulsador 24V 500 22 2,2 380 7 40 700 340 520 3P+N+T - 16
Guinche Iori DT 1000 con Pulsador 24V 1000 14 2,8 380 9 40 720 320 520 3P+N+T - 16

Conocé nuestras redes!