Home

/

Productos

/

Elevación de Materiales

/ Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor

Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor


Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Dimensiones cabina (mm) Tramos de Alzada Alto (m) Conexión (amp) Venta Alquiler 28
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 20 40 3P+N+T - 32 USD 14.272,30 USD 2.718,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 35 70 3P+N+T - 32 USD 18.620,30 USD 4.136,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 34 68 3P+N+T - 32 USD 18.400,70 USD 4.049,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 33 66 3P+N+T - 32 USD 17.970,30 USD 3.939,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 32 64 3P+N+T - 32 USD 17.750,70 USD 3.852,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 31 62 3P+N+T - 32 USD 17.531,10 USD 3.766,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 30 60 3P+N+T - 32 USD 17.100,70 USD 3.655,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 29 58 3P+N+T - 32 USD 16.881,10 USD 3.569,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 28 56 3P+N+T - 32 USD 16.661,50 USD 3.482,60
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 27 54 3P+N+T - 32 USD 16.231,10 USD 3.372,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 26 52 3P+N+T - 32 USD 16.011,50 USD 3.285,60
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 25 50 3P+N+T - 32 USD 15.791,90 USD 3.199,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 24 48 3P+N+T - 32 USD 15.361,50 USD 3.088,60
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 23 46 3P+N+T - 32 USD 15.141,90 USD 3.002,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 22 44 3P+N+T - 32 USD 14.922,30 USD 2.915,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 21 42 3P+N+T - 32 USD 14.491,90 USD 2.805,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 4 8 3P+N+T - 32 USD 9.704,70 USD 1.213,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 19 38 3P+N+T - 32 USD 14.052,70 USD 2.631,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 18 36 3P+N+T - 32 USD 13.622,30 USD 2.521,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 17 34 3P+N+T - 32 USD 13.402,70 USD 2.434,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 16 32 3P+N+T - 32 USD 13.183,10 USD 2.348,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 15 30 3P+N+T - 32 USD 12.752,70 USD 2.237,80
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 14 28 3P+N+T - 32 USD 12.533,10 USD 2.151,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 13 26 3P+N+T - 32 USD 12.313,50 USD 2.064,60
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x1860 12 24 3P+N+T - 32 USD 11.883,10 USD 1.954,20
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 11 22 3P+N+T - 32 USD 11.663,50 USD 1.867,60
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 10 20 3P+N+T - 32 USD 11.443,90 USD 1.781,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 9 18 3P+N+T - 32 USD 10.591,90 USD 1.623,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 8 16 3P+N+T - 32 USD 10.793,90 USD 1.584,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 7 14 3P+N+T - 32 USD 10.574,30 USD 1.497,40
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 6 12 3P+N+T - 32 USD 10.143,90 USD 1.387,00
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor 1250 46 100 11 1365 x 1096 x 1860 5 10 3P+N+T - 32 USD 9.924,30 USD 1.300,40



Componentes


Producto Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)
Cabina de Montacargas 1.5 1.2 1.9 120
Puerta de Piso Montacarga MT01 1,4 0,4 2.0 35,22
Cabina T-1250 1.6 2.2 2.5 365
Protección planta Sinis MT01-040 1.8 1.3 1.1 75
Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.5 2.0 0.3 23
Tramo Alzada Sinis E4215 0,4 2,3 1,5 19
Tramo Alzada Sinis E4210 0,4 2,3 1,0 15
Tramo Alzada Sinis E4230 0,4 2,3 3 36,4
Protección Base Sinis MT01-020 2,6 3,7 1,1 110
Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor 1,7 1,3 0.6 -
Coronamiento Guinche GC 1250 - - - -
Cara Tramo Alzada Montacargas - 1,3 2 -
Rienda Corta Montacargas - - - -
Rienda Larga Montacargas - - - -
Base Guinche GC 1250 2.54 1.36 0.75 129
Base Guinche DT 1000 - - - -
Coronamiento Leiten MT04-1000 - - - -
Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 - - - -
Caño arriostramiento de losa T-1250 - - - -
Conjunto Arriostramiento Largo (F) 1.8 - - 4.1
Conjunto Arriostramiento Corto (F) 0.6 - - 1.3
Base montacargas electronico T1250 3,10 1,40 0,15 135
Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 2,59 0,40 0,15 65,51
Conjunto cuerpo montacargas T1250 3 0,416 0,09 19,74 por tramo
Rienda T-1250 2,75 0,416 0,09 11,81
Puerta de Seguridad T 1250 2,28 0,40 2,10 41,2
Tacho soporte de cable T-1250 TL-0970 1,10 - - 15
Empotramiento Losa de Arriostramiento T-1250 - - - -
GUIA CABLE T-1250 TL-1006 - - - -
Chapa sensor inductivo T1250 - - - -
Tramo T-1250 3mts - - - -
BASE GUINCHE T-1250 - - - -
Cable comando de Ascensor 10 x 1 x mts - - - -
Producto Potencia (hp) Tensión (v) Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Peso (kg) Conexión (amp)
Guinche Leiten GC 1250 - Con Pedestal 10 380 1250 46 120 11 315 3P+N+T - 32
Guinche Leiten GC 2000 - Con Pedestal 17 380 2000 36 190 13 510 3P+T - 32
Guinche Leiten GC 3200 - Con Pedestal 25 380 3200 32 250 17 810 3P+N+T - 32
GUINCHE SIN PEDESTAL T-1250 10 380 1250 46 120 11 315 3P+N+T - 32

Conocé nuestras redes!