Tu sucursal actual es Buenos Aires
Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor
| Producto | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Dimensiones cabina (mm) | Tramos de Alzada | Alto (m) | Conexión (amp) | Venta | Alquiler 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 14 | 28 | 3P+N+T - 32 | USD 12.167,80 | USD 2.087,90 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 24 | 48 | 3P+N+T - 32 | USD 14.913,60 | USD 2.997,50 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 22 | 44 | 3P+N+T - 32 | USD 14.487,20 | USD 2.829,50 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 21 | 42 | 3P+N+T - 32 | USD 14.069,40 | USD 2.722,30 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 20 | 40 | 3P+N+T - 32 | USD 13.856,20 | USD 2.638,30 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 19 | 38 | 3P+N+T - 32 | USD 13.643,00 | USD 2.554,30 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 18 | 36 | 3P+N+T - 32 | USD 13.225,20 | USD 2.447,10 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 17 | 34 | 3P+N+T - 32 | USD 13.012,00 | USD 2.363,10 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 16 | 32 | 3P+N+T - 32 | USD 12.798,80 | USD 2.279,10 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 15 | 30 | 3P+N+T - 32 | USD 12.381,00 | USD 2.171,90 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 4 | 8 | 3P+N+T - 32 | USD 9.422,00 | USD 1.178,30 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 13 | 26 | 3P+N+T - 32 | USD 11.954,60 | USD 2.003,90 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x1860 | 12 | 24 | 3P+N+T - 32 | USD 11.536,80 | USD 1.896,70 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 11 | 22 | 3P+N+T - 32 | USD 11.323,60 | USD 1.812,70 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 10 | 20 | 3P+N+T - 32 | USD 11.110,40 | USD 1.728,70 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 9 | 18 | 3P+N+T - 32 | USD 10.283,40 | USD 1.575,10 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 8 | 16 | 3P+N+T - 32 | USD 10.479,40 | USD 1.537,50 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 7 | 14 | 3P+N+T - 32 | USD 10.266,20 | USD 1.453,50 |
| Montacargas Uso Pesado - Hueco Ascensor | 1250 | 46 | 100 | 11 | 1365 x 1096 x 1860 | 6 | 12 | 3P+N+T - 32 | USD 9.848,40 | USD 1.346,30 |
Componentes
Accesorios para Montacargas
| Producto | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Cabina de Montacargas | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 120 |
| Puerta Cabina Montacarga MT01 | 1,4 | 0,4 | 2.0 | 35,22 |
| Cabina T-1250 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 365 |
| Protección planta Sinis MT01-040 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 75 |
| Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 23 |
| Tramo Alzada Sinis E4215 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | 19 |
| Tramo Alzada Sinis E4210 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 15 |
| Tramo Alzada Sinis E4230 | 0,4 | 2,3 | 3 | 36,4 |
| Protección Base Sinis MT01-020 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 110 |
| Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor | 1,7 | 1,3 | 0.6 | - |
| Coronamiento Guinche GC 1250 | - | - | - | - |
| Cara Tramo Alzada Montacargas | - | 1,3 | 2 | - |
| Rienda Corta Montacargas | - | - | - | - |
| Rienda Larga Montacargas | - | - | - | - |
| Base Guinche GC 1250 | - | - | - | - |
| Base Guinche DT 1000 | - | - | - | - |
| Coronamiento Leiten MT04-1000 | - | - | - | - |
| Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 | - | - | - | - |
| Caño arriostramiento de losa T-1250 | - | - | - | - |
| Conjunto Arriostramiento Largo (F) | 1.8 | - | - | 4.1 |
| Conjunto Arriostramiento Corto (F) | 0.6 | - | - | 1.3 |
| Base montacargas electronico T1250 | 3,10 | 1,40 | 0,15 | 135 |
| Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 2,59 | 0,40 | 0,15 | 65,51 |
| Conjunto cuerpo montacargas T1250 | 3 | 0,416 | 0,09 | 19,74 por tramo |
| Rienda T-1250 | 2,75 | 0,416 | 0,09 | 11,81 |
| Puerta de Seguridad T 1250 | 2,28 | 0,40 | 2,10 | 41,2 |
| Tacho soporte de cable T-1250 TL-0970 | 1,10 | - | - | 15 |
| Empotramiento Losa de Arriostramiento T-1250 | - | - | - | - |
| GUIA CABLE T-1250 TL-1006 | - | - | - | - |
| Chapa sensor inductivo T1250 | - | - | - | - |
| Tramo T-1250 3mts | - | - | - | - |
| BASE GUINCHE T-1250 | - | - | - | - |
| Cable comando de Ascensor 10 x 1 x mts | - | - | - | - |
Guinches Para Montacargas
| Producto | Potencia (hp) | Tensión (v) | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Peso (kg) | Conexión (amp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinche Leiten GC 1250 - Con Pedestal | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |
| Guinche Leiten GC 2000 - Con Pedestal | 10 | 380 | 2000 | 36 | 190 | 13 | 510 | 3P+N+T - 32 |
| Guinche Leiten GC 3200 - Con Pedestal | 25 | 380 | 3200 | 32 | 250 | 17 | 810 | 3P+N+T - 32 |
| GUINCHE SIN PEDESTAL T-1250 | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |

