Tu sucursal actual es Buenos Aires
Martillos Demoledores
Martillo Hilti TE 500
| Código Leiten | MDHILTI000015 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 4,9 kg |
| Tipo de mandril | TE-Y (SDS Max) |
| Fuerza de Impacto | 7,1 J |
| Frecuencia de impacto plena | 3228 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1250 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 419 x 105 x 240 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 84 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
En Stock
Comprar
$ 2.578.742,50
(+ IVA 10.5%)
USD 1.748,30
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Martillo Hilti TE 500-AVR
| Código Leiten | MDHILTI000007 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 6.3 kg |
| Tipo de mandril | TE-Y SDS MAX |
| Fuerza de Impacto | 8.5 J |
| Frecuencia de impacto plena | 3510 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1300 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 467 x 118 x 265 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 3 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
EN STOCK
Comprar
$ 2.578.742,50
(+ IVA 10.5%)
USD 1.748,30
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Alquilar
$19.499,50
(+ IVA 21%)
USD 13,22
(+ IVA 21%)
Seleccione los días de alquiler
Martillo Demoledor Hilti TE 800-AVR
| Código Leiten | MDHILTI000004 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 10,6 kg |
| Tipo de mandril | TE-S |
| Fuerza de Impacto | 21 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1.890 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1.850 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 587 x 141 x 326 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 3 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
EN STOCK
Comprar
$ 4.489.900,00
(+ IVA 10.5%)
USD 3.044,00
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Alquilar
$27.066,25
(+ IVA 21%)
USD 18,35
(+ IVA 21%)
Seleccione los días de alquiler
Martillo Demoledor Hilti TE 1000-AVR
| Código Leiten | MDHILTI000003 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 12,5 kg |
| Tipo de mandril | TE-S |
| Fuerza de Impacto | 26 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1.950 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1.750 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 710 x 141 x 305 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 3 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
EN STOCK
Comprar
$ 5.761.350,00
(+ IVA 10.5%)
USD 3.906,00
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Alquilar
$34.795,25
(+ IVA 21%)
USD 23,59
(+ IVA 21%)
Seleccione los días de alquiler
Martillo Demoledor Hilti TE 2000-AVR
| Código Leiten | MDHILTI000002 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 14,5 kg |
| Tipo de mandril | TE-S |
| Fuerza de Impacto | 35 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1.800 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 2.100 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 731 x 574 x 146 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 3 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
EN STOCK
Comprar
$ 6.633.370,00
(+ IVA 10.5%)
USD 4.497,20
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Alquilar
$43.645,25
(+ IVA 21%)
USD 29,59
(+ IVA 21%)
Seleccione los días de alquiler
Martillo Demoledor Hilti TE 3000-AVR
| Código Leiten | MDHILTI000013 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 29,9 kg |
| Tipo de mandril | HEX 28 |
| Fuerza de Impacto | 68 J |
| Frecuencia de impacto plena | 860 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 2.070 W |
| Voltaje nominal | 220 v |
| Dimensiones | 808 x 610 x 209 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | 3 Db |
| Conexión | 2P - 10 amp |
En Stock
Comprar
$ 8.913.130,00
(+ IVA 10.5%)
USD 6.042,80
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Alquilar
$58.911,50
(+ IVA 21%)
USD 39,94
(+ IVA 21%)
Seleccione los días de alquiler
Martillo Picador 1150W BL SDS-Max Hikoki H45MEYWTZ
| Código Leiten | 100676 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 7,3 kg |
| Tipo de mandril | SDS-Max |
| Fuerza de Impacto | 10,1 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1430 - 2850 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1150 W |
| Voltaje nominal | 230 v |
| Dimensiones | 480 x 108 x 237 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | - Db |
| Conexión | - amp |
En Stock
Comprar
$ 1.721.516,75
(+ IVA 10.5%)
USD 1.167,13
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Martillo Picador 1500W BL SDS-Max Hikoki H60MEWTZ
| Código Leiten | 100677 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 11,6 kg |
| Tipo de mandril | SDS-Max |
| Fuerza de Impacto | 18 J |
| Frecuencia de impacto plena | 2100 - 1500 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1500 W |
| Voltaje nominal | 230 v |
| Dimensiones | 585 x 116 x 263 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | - Db |
| Conexión | - amp |
En Stock
Comprar
$ 1.877.217,75
(+ IVA 10.5%)
USD 1.272,69
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Martillo Demoledor 1340W Hex 30mm Hikoki H65SB3WTZ
| Código Leiten | 100678 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 18 kg |
| Tipo de mandril | Hex |
| Fuerza de Impacto | 37,4 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1400 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 1340 W |
| Voltaje nominal | 230 v |
| Dimensiones | 731 x 124 x 251 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | - Db |
| Conexión | - amp |
En Stock
Comprar
$ 2.409.191,25
(+ IVA 10.5%)
USD 1.633,35
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Martillo Demoledor 2000W Hex 28,50mm Hikoki H90SGWAZ
| Código Leiten | 100679 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 32,6 kg |
| Tipo de mandril | Hex |
| Fuerza de Impacto | 57,7 J |
| Frecuencia de impacto plena | 1000 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | 2000 W |
| Voltaje nominal | 230 v |
| Dimensiones | 860 x 625 x 165 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | - Db |
| Conexión | - amp |
En Stock
Comprar
$ 4.757.155,25
(+ IVA 10.5%)
USD 3.225,19
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.
Martillo Picador a Bateria 36V SDS-Max Hikoki H3641DAW2Z
| Código Leiten | 100811 |
| Peso según EPTA 01/2003 | 6 kg |
| Tipo de mandril | SDS-Max |
| Fuerza de Impacto | 6,8 J |
| Frecuencia de impacto plena | 2880 golpe/min |
| Potencia de entrada nominal | - W |
| Voltaje nominal | 36 v |
| Dimensiones | 427 x 95 x 248 mm |
| Incertidumbre del nivel sonoro indicado | - Db |
| Conexión | - amp |
En Stock
Comprar
$ 1.142.844,75
(+ IVA 10.5%)
USD 774,81
(+ IVA 10.5%)
Dolar Banco Nación.

